実績紹介
【林道】森林の適正な管理や林業経営のための基盤となる施設
令和5(2023)年度
(オホーツク総合振興局) | 林業生産基盤整備道 上東線 測量設計 |
(十勝総合振興局) | 森林管理道 大津長節線 全体計画調査 |
(十勝総合振興局) | 森林管理道 大津長節線 測量設計 |
(訓子府町) | 林業専用道(規格相当)常盤線 測量設計 |
(滝上町) | 奥地林道 札久留二区線 災害復旧測量設計 |
令和4(2022)年度
(オホーツク総合振興局東部森林室) | 林業生産基盤整備道 下雄柏線 測量設計 |
(オホーツク総合振興局東部森林室) | 網走東部地区 林道橋橋梁点検 |
(オホーツク総合振興局東部森林室) | 林道生産基盤整備道 二股線 全体計画調査 |
(中札内村) | 林業専用道 西札内11林班線(支線1) 測量設計 |
(紋別市) | 林業専用道 立正本線 測量設計 |
令和3(2021)年度
(オホーツク総合振興局) | 林業生産基盤整備道 上東線 測量設計 |
(宗谷総合振興局) | 林業生産基盤整備道 松麿線 測量設計 |
(十勝総合振興局) | 林業生産基盤整備道 ワッカ美加登線 施工管理 |
(十勝総合振興局森林室) | 林業専用道(規格相当) 29林班線 測量設計 |
(紋別市) | 林業専用道 立正本線 全体計画・測量設計 |
【治山】土砂崩れや土石流などの災害から地域住民の生命や財産を守るため、
治山ダムの整備や崩壊の復旧などの委託業務を実施
令和5(2023)年度
(オホーツク総合振興局) | 新井山の沢 小規模治山 |
(オホーツク総合振興局東部森林室) | 若松地区 復旧治山全体計画調査測量設計 |
(根室振興局) | 海岸町ほか 効果促進 |
(池田町) | 山村の沢 小規模治山調査設計 |
(滝上町) | 二区7線 治山事業測量設計 |
令和4(2022)年度
(オホーツク総合振興局) | オホーツク管内 治山パトロール |
(オホーツク総合振興局) | 大谷の沢 復旧治山測量設計 |
(オホーツク総合振興局) | 協和地区 復旧治山調査測量設計 |
(十勝総合振興局) | 墓地の沢支流 復旧治山測量設計 |
(根室振興局) | 岬町ほか 効果促進 |
令和3(2021)年度
(オホーツク総合振興局) | オホーツク管内東部地区 機能強化・老朽化対策 |
(オホーツク総合振興局) | オホーツク管内 治山パトロール |
(釧路総合振興局) | 下仁々志別地区 復旧治山測量設計 |
(十勝総合振興局) | 堺・墓地の沢 治山事業計画調査 |
(根室振興局) | 中野地先 小規模治山測量設計 |
【土木】
令和5(2023)年度
(オホーツク総合振興局) | 網走川 広域河川改修工事(地形調査)その2 |
(オホーツク総合振興局) | 畑地帯 常呂第2岐阜地区 調査設計2 |
(オホーツク総合振興局) | パンケ支湧別川 砂防緊急改築工事(用地測量) |
(北見市) | 公共下水道管渠測量調査設計 |
(北見市) | 留辺蘂町地区 配水管移設 調査設計 |
令和4(2022)年度
(オホーツク総合振興局) | 宇津沢木線(防交425) 防雪工事(用地測量) |
(オホーツク総合振興局) | 畑地帯 常呂第3土佐外1地区 調査設計11 |
(オホーツク総合振興局) | 丸瀬川 砂防工事(用地測量) |
(北見市) | 橋梁点検委託業務その4 |
(北見市) | 東相内地区 配水管 測量調査設計 |
令和3(2021)年度
(オホーツク総合振興局) | 北見端野美幌線外(総交)改築工事(用地測量)外 |
(オホーツク総合振興局) | 女満別本郷2地区 調査設計1 |
(オホーツク総合振興局) | 小石川 広域河川改修工事(用地測量) |
(北見市) | 公共下水道管渠調査設計その4 |
(北見市) | とん田西町地区外 配水管 調査設計 |